Усі конференц-дзвінки відбуваються англійською мовою
2018
7 березня 2018 | Фінансові результати за 4 кв. та 2017 р. |
2017
16 листопада 2017 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2017 |
17 серпня 2017 | Фінансові результати за 2 кв. та 1 півріччя 2017 р. |
15 травня 2017 | Фінансові результати за 1 кв. 2017 |
15 березня 2017 | Фінансові результати за 4 кв. та 2016 р. |
2016
10 березня 2016 | Фінансові результати за 4 кв. та 2015 р. |
19 травня 2016 | Фінансові результати за 1 кв. 2016 р. |
17 серпня 2016 | Фінансові результати за 2 кв. та 1 півріччя 2016 р. |
16 листопада 2016 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2016 р. |
2015
19 листопада 2015 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2015р. |
28 серпня 2015 | Фінансові результати за 2 кв. та 1 півріччя 2015 р. |
26 травня 2015 | Фінансові результати за 1 кв. 2015 р. |
29 квітня 2015 | Фінансові результати за 4 кв. та 2014 р. |
2014
18 листопада 2014 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2014 р. |
28 серпня 2014 | Фінансові результати за 2 кв. та 1 півріччя 2014 р. |
14 травня 2014 | Фінансові результати за 1 кв. 2014 р. |
2013
2 квітня 2014 | Фінансові результати за 4 кв. та 2013 р. |
14 листопада 2013 | ">Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2013 р. |
29 серпня 2013 | Фінансові результати за 2 кв. та 1 півріччя 2013 р. |
10 червня 2013 | Конференц-дзвінок з приводу Дня інвестора (RUS) |
17 травня 2013 | Фінансові результати за 1 кв. 2013 р. |
2012
5 березня 2013 | Фінансові результати за 4 кв. та 2012 р. |
15 листопада 2012 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2012 р. |
17 травня 2012 | Фінансові результати за 1 кв. 2012 р. |
20 березня 2012 |
2011
17 листопада 2011 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2011 р. |
22 вересня 2011 | |
18 серпня 2011 | Фінансові результати за 2 кв. та 1 півріччя 2011 р. |
28 березня 2011 | Фінансові результати за 4 кв. та 2010 р. |
2010
16 листопада 2010 | Фінансові результата за 3 кв. та 9 міс. 2010 р. |
19 серпня 2010 | Фінансові результати за 2 кв. та 1 півріччя 2010 р. |
20 травня 2010 | Фінансові результати за 1 кв. 2010 р. |
1 березня 2010 | Фінансові результати за 4 кв. та 2009 р. |
2009
23 листопада 2009 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2009 р. |
26 серпня 2009 | Фінансові результати за 2 кв. та 9 міс. 2009 р. |
5 червня 2009 | Фінансові результати за 1 кв. 2009 р. |
15 квітня 2009 | Фінансові результати за 4 кв. та 2008 р. |
2008
17 грудня 2008 | Фінансові результати за 3 кв. та 9 міс. 2008 р. |